Notre boutique est actuellement fermée.
Pour toute demande, cliquez ici.
Reprise normale de l'activité le 18/01/2021Quelle taille pour mon chien ? C’est la question qui fâche mais Gravology a la solution !
Pour vous, nous avons essayé de dresser une moyenne des tailles par race de chien et par catégorie de produits.
Il faut ajouter 1 ou 2 cm supplémentaire pour pouvoir passer 2 doigts entre le collier et le cou.
Exemple de races à titre indicatif | Tour de cou moyen (en cm) |
---|---|
|
18 - 25 |
|
22 – 30 |
|
25 – 35 |
|
25 – 40 |
|
30 – 40 |
|
30 – 45 |
|
35 - 45 |
|
35 - 50 |
|
40 - 55 |
|
45 – 60 |
|
50 - 65 |
|
60 et plus |
N’hésitez pas à nous informer si votre chien ne rentre pas dans une de ces catégories pour étoffer notre grille : vanessa@gravology.fr
Pensez à bien prendre les mesures en vous référant au schéma ci-dessous et d’ajouter 1 à 2 cm afin de pouvoir passer 2 doigts entre la peau de l’animal et le harnais.
Exemple de races à titre indicatif | Taille | Mesure (en cm) Image ci-dessus | |
---|---|---|---|
2 Tour poitrail avant | 3 Tour corps | ||
Pinscher Nain ; Yorkshire ; Chihuahua ; Chiot | XS | 25 à 39 | 39 à 46 |
Shih Tzu ; Bichon maltais ; Caniche nain ; Jack Russel ; Pékinois | S | 35 à 53 | 42 à 57 |
Cavalier King Charles ; Bouledogue Français | M | 52 à 81 | 58 à 87 |
American Staffordshire Terrier | L | 65 à 110 | 74 à 117 |
Exemple de races à titre indicatif | Taille | Mesure (en cm) Image ci-dessus | ||
---|---|---|---|---|
A Front | B Tête | C Tour | ||
Casquette pour les modèles camouflage, bleue et rouge | ||||
Chats ; Chihuahua ; Chiot ; Levrette d'Italie (petit lévrier) ; Papillon ; Pinscher nain ; Yorkshire | S | 7.5 | 6 | 15 à 18 |
Bichon Maltais ; Caniche nain ; Jack Russel ; Loulou de Poméranie ; Pékinois | M | 9 | 9 | 16 à 20 |
Bouledogue ; Cocker ; Shih Tzu petit gabarit | L | 10 | 9.5 | 24 à 29 |
Border Collie ; Berger Australien ; Shih Tzu | XL | 12 | 11 | 26 à 36 |
Labrador | XXL | 13.5 | 12 | 30 à 40 |
Casquette pour les modèles Sherlock Holmes verte et rouge | ||||
Chats ; Chihuahua ; Chiot ; Levrette d'Italie (petit lévrier) ; Papillon ; Pinscher nain ; Yorkshire | 1 | 6.5 | 10 | 20 à 22 |
Bichon Maltais ; Caniche nain ; Jack Russel ; Loulou de Poméranie ; Pékinois | 2 | 8.5 | 11 | 26 à 28 |
Bouledogue ; Cocker ; Shih Tzu petit gabarit | 3 | 9 | 13.5 | 29 à 32 |
Border Collie ; Berger Australien ; Shih Tzu | 4 | 10.5 | 14.5 | 35 à 37 |
ATTENTION de bien vérifier les mesures de votre chien car tout animal est différent.